به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ و جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ اسامی آخرین اعضای حقوقی و نمایندگان آن ها به شرح زیر می باشد:
نام عضو | شماره ثبت | کد ملی | نام نماینده قبلی | نام نماینده جدید | کد ملی | سمت | موضف/غیر موظف | مدرک تحصیلی |
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ | محسن حسن الفت | محسن حسن الفت | ۳۲۵۵۷۲۵۷۵۵ | نایب رئیس هیات مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس حقوق |
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين | ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ | اميرحسين باقري بايگي | اميرحسين باقري بايگي | ۰۹۲۰۵۸۴۵۶۱ | عضو هیات مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد مهندسي شيمي |
لیزینگ صنعت و معدن | ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ | محمد حسین ترابی | محمد حسین ترابی | ۴۶۷۹۳۹۴۲۶۹ | عضو هیأت مدیره | غیر موظف | کارشناس ارشد حسابداری |
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران | ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ | مهدي علي دوستي شهرکي | امیر رحیمی | ۱۷۵۳۵۲۲۰۴۸ | رییس هیات مدیره | غیر موظف | دکترای شیمی |
بازرگاني و خدمات بندري ايران | ۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴ | اکبر ملک پور | اکبر ملک پور | ۶۳۳۹۲۵۵۷۲۸ | عضو هیات مدیره | غیر موظف | دکتراي شيمي |
مدیر عامل:
نام و نام خانوادگی | کد ملی | مدرک تحصیلی |
علی صالحی | ۱۱۷۰۶۵۱۲۳۲ | کارشناسی ارشد مهندسی شيمی |
مدیر حسابرسی داخلی:
نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی | اهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت |
– | – | – | – | – | – | – |
بالاترین مقام مالی شرکت:
نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت |
ابوالفضل صمدیان | ۱۲۸۶۰۴۷۴۶۳ | مدیر امور مالی | حسابداری | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۸ سال سابقه حسابرسی و ۵ سال سابقه مالی در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران |